ドクターイエロー見たまま時刻表
※2009年3月14日改正版
※注意※
この時刻表は、私や知り合い、ネット上での目撃情報から成り立っています。
従って、必ずしも正確なものであるとは限りません。
記載されている時刻はなるべく正確なものをと心がけてはいますが、
特に通過時刻については多少前後している可能性は十分あります。
この時刻表により何らかのトラブルが発生しましても、
当方では一切責任を負いませんので、ご了承の上ご利用ください。
のぞみ検測
下り(一日目) | 駅名 | 上り(二日目) |
到着時刻 | 番線 | 発車時刻 | 到着時刻 | 番線 | 発車時刻 |
1137 | 17 | 1147 | 東京 | 1856 | 19 | 1923 |
1153 | 24 | 1154 | 品川 | 1849 | 21 | 1850 |
1205 | 3 | 1206 | 新横浜 | 1837 | 2 | 1838 |
1222 | 小田原 | 1822 |
1227 | 熱海 | 1817 |
1233 | 三島 | 1812 |
1238 | 新富士 | 1806 |
1246 | 静岡 | 1758 |
1257 | 掛川 | 1747 |
1304 | 浜松 | 1740 |
1312 | 豊橋 | 1732 |
1322 | 三河安城 | 1722 |
1331 | 17 | 1332 | 名古屋 | 1712 | 14 | 1713 |
1341 | 岐阜羽島 | 1703 |
1350 | 米原 | 1654 |
1408 | 13 | 1409 | 京都 | 1634 | 12 | 1635 |
1423 | 23 | 1431 | 新大阪 | 1613 | 23 | 1620 |
鳥飼車両基地へ…… |
1613 | 23 | 1618 | 新大阪 | 1226 | 24 | 1244 |
1631 | 11 | 1632 | 新神戸 | 1212 | 12 | 1213 |
1639 | 西明石 | 1205 |
1646 | 姫路 | 1157 |
1651 | 相生 | 1153 |
1705 | 22 | 1706 | 岡山 | 1138 | 23 | 1139 |
1714 | 新倉敷 | 1130 |
1721 | 福山 | 1123 |
1725 | 新尾道 | 1119 |
1728 | 三原 | 1117 |
1735 | 東広島 | 1110 |
1744 | 11 | 1745 | 広島 | 1056 | 14 | 1100 |
1758 | 新岩国 | 1044 |
1807 | 徳山 | 1035 |
1818 | 新山口 | 1025 |
1823 | 厚狭 | 1019 |
1829 | 新下関 | 1014 |
1835 | 12 | 1836 | 小倉 | 1006 | 13 | 1007 |
1853 | 13 | 1859 | 博多 | 0940 | 12 | 0950 |
こだま検測
下り(一日目) | 駅名 | 上り(二日目) |
到着時刻 | 番線 | 発車時刻 | 到着時刻 | 番線 | 発車時刻 |
1050 | 16 | 1107 | 東京 | 2026 | 16 | 2043 |
1113 | 23 | 1114 | 品川 | 2019 | 22 | 2020 |
1125 | 4 | 1126 | 新横浜 | 2008 | 1 | 2009 |
1142 | 13 | 1148 | 小田原 | 1947 | 14 | 1950 |
1156 | 6 | 1157 | 熱海 | 1939 | 7 | 1940 |
1204 | 5 | 1207 | 三島 | 1925 | 6 | 1931 |
1217 | 2 | 1219 | 新富士 | 1911 | 1 | 1913 |
1231 | 6 | 1232 | 静岡 | 1853 | 5 | 1859 |
1246 | 5 | 1250 | 掛川 | 1836 | 4 | 1837 |
1302 | 6 | 1307 | 浜松 | 1824 | 5 | 1825 |
1322 | 13 | 1324 | 豊橋 | 1804 | 12 | 1811 |
1337 | 1 | 1338 | 三河安城 | 1748 | 2 | 1751 |
1349 | 16 | 1355 | 名古屋 | 1736 | 15 | 1738 |
1405 | 2 | 1408 | 岐阜羽島 | 1718 | 1 | 1724 |
1421 | 11 | 1424 | 米原 | 1659 | 12 | 1702 |
1444 | 14 | 1445 | 京都 | 1635 | 11 | 1636 |
1500 | 23 | 1530 | 新大阪 | 1613 | 23 | 1620 |
鳥飼車両基地へ…… |
1720 | 23 | 1725 | 新大阪 | 1330 | 24 | 1343 |
1738 | 11 | 1739 | 新神戸 | 1316 | 12 | 1317 |
1749 | 11 | 1752 | 西明石 | | 12 | |
1804 | 12 | 1813 | 姫路 | 1228 | 11 | 1238 |
1822 | 11 | 1823 | 相生 | | 12 | |
1840 | 21 | 1841 | 岡山 | 1134 | 24 | 1143 |
1852 | 1 | 1855 | 新倉敷 | 1111 | 2 | 1123 |
1907 | 1 | 1908 | 福山 | 1055 | 2 | 1059 |
| 1 | | 新尾道 | 1041 | 2 | 1047 |
1931 | 6 | 1932 | 三原 | 1029 | 7 | 1034 |
| 1 | | 東広島 | 1006 | 2 | 1017 |
2010 | 12 | 2011 | 広島 | 0953 | 13 | 0954 |
| 3 | | 新岩国 | 0932 | 2 | 0938 |
| 7 | | 徳山 | | 6 | |
2120 | 12 | 2121 | 新山口 | 0856 | 11 | 0857 |
2131 | 12 | 2132 | 厚狭 | 0839 | 11 | 0846 |
2142 | 2 | 2143 | 新下関 | 0811 | 3 | 0829 |
2151 | 11 | 2152 | 小倉 | 0802 | 14 | 0803 |
2209 | 14 | 2215 | 博多 | 0735 | 11 | 0744 |
【御協力頂いた方々】
・朱夏様
・硝子様
・たけのうち様
・nobudebu様
・一輝の父さん様
・管理人の友達
・管理人自身
御協力ありがとうございました。
※未確定情報※
・新神戸は、今回のダイヤ改正からのぞみ検測でも停車になったらしい?
→なった。
サイト内検索
戻る
最終更新日 2009.08.02